Presentamos el Analizador DCA-200 de Surface Electro Optics, específicamente diseñado para registrar el ángulo de contacto dinámico de avance y retroceso. Las mediciones del ángulo de contacto dinámico pueden proporcionar información importante sobre la naturaleza de las superficies, la reactividad de la superficie, la topografía, homogeneidad y porosidad de la superficie, así como los tratamientos superficiales necesarios para la adhesión. El DCA también puede medir la tensión superficial de un líquido, información crucial en aplicaciones como detergencia, emulsificación y en muchos procesos biológicos.
El sistema DCA-200 está diseñado para aplicaciones educativas, de control de calidad y de múltiples usuarios. Operando automáticamente la etapa de muestra, se pueden obtener rápidamente las características superficiales. Este sistema utiliza un controlador automático de la etapa de muestra para operar con precisión, lo que aumenta la precisión y fiabilidad de los resultados.
Model | DCA 200S (Standard) | DCA 200A (All in one) |
Basis Specifications | ||
Contact angle range (0~180°) | ● | ● |
Resolution (100ug) | ● | ● |
Surface tension measurement range (1~2000mN/m) | ● | ● |
Resolution (0.01mN/m) | ● | ● |
Max. Load (250g) | ● | ● |
Measurement | ||
Dynamic contact angle | ● | ● |
Surface tension (Wilhelmy/ Dunouy ring) | ● | ● |
Interfacial tension | ● | ● |
Surface free energy | ● | ● |
Zisman plot | ● | ● |
Data export to Excel | ● | ● |
Calibration | ● | ● |
Adsorption | ● | ● |
Density (0.001~2.2g/ml) | ○ | ● |
Fiber measurement (>=100um) | ○ | ● |
Powder wettability/Washburn method | ○ | ● |
CMC/Critical micelle concentration (Option-Auto/Manual) | ○ | ○ |
Measuring Assistance Unit | ||
Sample stage travel distance | 110mm | 110mm |
Speed | 0.01~500mm/min | 0.01~500mm/min |
Stirrer | ○ | ● |
Temperature Control | ||
Internal circulation chamber | ● | ● |
Max control Temp. range (-35℃ to150℃) | ● | ● |
Heat/Cool Water bath | ○ | ○ |
Other | ||
Size: 320(L) x 230(D) x 560(H) mm | ||
Size: 13(L) x 9(D) x 22(H) inch | ||
Weight : 23kg/50lbs | ||
Electric power (110~220V~, 50~60 Hz) |